Τμήματα ανταλλακτικών κινητήρα ντίζελ 3972529 5288083
Ονομασία του προϊόντος | Μέρη κινητήρα ντίζελ 6CT |
ΟΙ ΟΧΙ. | 4930794 |
Σκοπός | για αντικατάσταση/επισκευή |
Τροποποιημένο | 1 PCS |
Τύπος κινητήρα | Ντίζελ Egnine |
Προϊόν Cummins
- Όχι, όχι, όχι. | Όνομα τμήματος | Μοντέλο κινητήρα |
1 | Συγκρότημα κυλίνδρων, συγκρότηση κεφαλαίων κυλίνδρων | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
2 | Φαλβίδα εισόδου, φάλτσα εξάτμισης, ελατήριο φλαβής, σφραγίδα φλαβής | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
3 | Συσκευή κυλίνδρου, έμβολο, πινέλα έμβολο, δαχτυλίδι έμβολο | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
4 | Στραβός σύνδεσης κυλινδρικού άξονα, κυλινδρικού άξονα, βαλβίδας | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
5 | Σωλήνες κοινού σιδηροδρόμου, εγχέτης καυσίμου, αντλία καυσίμου | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
6 | Δοκιμαστική μονάδα | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
7 | Στρογγυλοκίνητο, Στρογγυλοκίνητο, Στρογγυλοκίνητο δαχτυλίδι | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
8 | Αντλία πετρελαίου, ψυγείο πετρελαίου, κατσαρόλα πετρελαίου, αντλία νερού | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
9 | Αισθητήρας θερμοκρασίας / θέσης / πίεσης | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
10 | Ζώνη, Τραβέας, Φανατικό Σκουλαρίκι, Σκουλαρίκι Ιδούρου | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
11 | Αεροσυμπιεστή, υδραυλική αντλία | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
12 | Τουρβοσυμπιεστή, διακλαδώματος εξάτμισης, συμπίεση | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
13 | Εναλλακτικός κινητήρας. | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
14 | Κεντρικό ρουλεμάν, ρουλεμάν, ρουλεμάν | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
15 | Κεφαλοστοιχείο, Σφραγίδα πετρελαίου, Κιτ Σφραγίσματος | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
16 | Τύπος αέρα, σωλήνας καυσίμου, σωλήνας νερού | Ο αριθμός των ατόμων που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. |
Μηχανή | Περιγραφή | Μέρος # | Μέρος # | Μέρος # | Μέρος # | Μέρος # |
ΔΕΠ | εναλλακτικός μηχανισμός | 4984043 | JFZ2720 | 4948641 | JFZ2920 | 4935821 |
ΔΕΠ | εναλλακτικός μηχανισμός | 4934604 | 4990546 | 4892318 | 5259577 | 5259578 |
ΔΕΠ | εναλλακτικός μηχανισμός | 5253001 | 4934604 | |||
ΔΕΠ | εναλλακτικός μηχανισμός | 5263830 | 5272666 | 5262871 | 5266781 | 5262499 |
ΔΕΠ | εναλλακτικός μηχανισμός | 4990783 | 5318117 | 5272634 | 5318120 | 5318121 |
ISL | εναλλακτικός μηχανισμός | 4946255 | JFZ2718 | 4942002 | 4959881 | |
Κ | εναλλακτικός μηχανισμός | 3016627 | 3400698 | 3675104 | 3072483 | JFZ2905 |
Κ | εναλλακτικός μηχανισμός | 3088320 | 3000347 | 4000590 | 3632009 | 3631678 |
Κ | εναλλακτικός μηχανισμός | 4094998 | 3975140 | 3904073 | ||
Ασφάλεια | εναλλακτικός μηχανισμός | 4913552 | 3910566 | 4000590 | 3634778 | |
N855 | εναλλακτικός μηχανισμός | 3016627 | 4060811 | 4913675 | 3251135 | 3078115 |
N855 | εναλλακτικός μηχανισμός | 4078701 | 4061007 | 213326 | ||
Β3.9 | εναλλακτικός μηχανισμός | 3701V66 | 3921010 | 4938600 | 37N-01010 | 4988377 |
Β3.9 | εναλλακτικός μηχανισμός | JFZ2403 | 4940559 | JFZ2843 | 4937404 | 4988347 |
Β3.9 | εναλλακτικός μηχανισμός | 3967948 | JFZ2902 | 4944738 | JFZ275 | 4933436 |
Β3.9 | εναλλακτικός μηχανισμός | JFZ2105D1 | 3415536 | 4938300 | 9K60556 | 5331999 |
Β3.9 | εναλλακτικός μηχανισμός | 3900178 | 3900470 | |||
Β5.9 | εναλλακτικός μηχανισμός | 4892320 | 4988427 | JFZ2412 | 3979568 | JFZ2423 |
Β5.9 | εναλλακτικός μηχανισμός | 4932319 | JFZ2842F | 3999672 | 3968274 | 3967794 |
Β5.9 | εναλλακτικός μηχανισμός | 3165469 | 3415609 | JFZ276W | ||
C8.3 | εναλλακτικός μηχανισμός | 3415691 | 4930794 | 21QD003 | 4930794 | 21QD003 |
C8.3 | εναλλακτικός μηχανισμός | JFZ2707α | 7C00925 | 3920679 | 3415351 | JFZ2411 |
C8.3 | εναλλακτικός μηχανισμός | JFZ2703 | JFZ2710F | 3974511 | 3972529 | JFZ2707W |
C8.3 | εναλλακτικός μηχανισμός | 3972042 | JFZ2842 | 3970003 | JFZ2904 | 3970716 |
C8.3 | εναλλακτικός μηχανισμός | JFZ2905 | 4936809 | JFZ2919 | 4937007 | JFZ247 |
C8.3 | εναλλακτικός μηχανισμός | 3979372 | JFZ2710F | 4934903 | 4939018 | 4937890 |
C8.3 | εναλλακτικός μηχανισμός | 3415564 | αC172R301a | 4932950 | 4988274 | 3972730 |
C8.3 | εναλλακτικός μηχανισμός | 3282554 | 3415637 | |||
Λογικό 8.9 | εναλλακτικός μηχανισμός | 5293586 | 3935530 | 2874863 | 4936879 | 124555005 |
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετεΝέλα
WhatsApp/WeChat:+86 18926156441
ΗλεκτρονικόΕπικοινωνία με το διαδίκτυο:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ